Você não tem itens no seu carrinho de compras.
Impressora Laser ML-3710ND - ML-3710ND - Samsung - ML-3710ND/XAZ
| Geral | Function | Impressão monocromática |
|---|---|---|
| Value Added Function | Botão ECO | |
| Impressão | Velocidade (Mono) | Até 35 ppm em A4 (37 ppm em Carta) |
| Resolução | Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva | |
| First Print Out Time (Mono) | Até 6.5 segundos | |
| Emulação | PostScript3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON | |
| Duplex | Integrado | |
| Manuseio de Papel | Input Capacity and Types | Bandeja para 250 folhas, Bandeja Multiuso para 50 folhas |
| Output Capacity and Type | 150 folhas com Face para Baixo, 1 folha com Face para Cima | |
| Tamanho da mídia | 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14") | |
| Tipo de Mídia | Papel Normal, Fino, Grosso, Espesso, Algodão, Colorido, Envelope, Transparência, Pré-Impresso, Reciclado, Etiquetas, Papel de Carta, Cartolina | |
| Envelope Capacity | 5 folhas | |
| Geral | Processador | Samsung 600 MHz |
| Memory/Storage | 128 MB (Max. 384 MB) | |
| OS Compatibility | Windows 2000 / XP (32 / 64 bits) / Vista (32 / 64 bits) / 2003 Server (32 / 64 bits) / 2008 Server (32 / 64 bits) / 7 (32 / 64 bits) / 2008 Server R2 (64 bits) Vários SO Linux: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64 bit) Fedora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (32 / 64 bit) SuSE Linux 10.0, 10.1 (32 bit) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 bit) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009.1 (32 / 64 bit) Ubuntu 5.04, 5.10, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10 (32 / 64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64 bit) Debian 4.0, 5.0 (32 / 64 bit) Mac OS 10.3 ~ 10.6 | |
| Interface | USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX | |
| Noise Level | Menos de 52 dBA (Imprimindo), Somente Ruído de Segundo Plano (Menos de 26 dBA) (Standby) | |
| Duty Cycle, Monthly | 80000 folhas | |
| Dimension (WxDxH) | 366 x 368 x 252.9 mm | |
| Peso | 9.95 kg | |
| Power Consumption | 550 W (Ativo) / 60 W (Pronto) / 3.5 W (Repouso) | |
| Consumíveis | Rendimento | Padrão: Rendimento Médio do Cartucho de 2000 páginas padrão. Alto Rendimento: Rendimento Médio do Cartucho de 5000 páginas padrão. Rendimento Extra: Rendimento Médio do Cartucho de 10000 páginas padrão.(acompanha com Cartucho de Toner Inicial para 5000 páginas) Rendimento de cartucho declarado de acordo com ISO/IEC 19752 |
| Tipo | 1 unidade de Cartucho | |
| Código do Produto | MLT-D205E, MLT-D205L, MLT-D205S | |
| Opções | Opções | Bandeja para 520 folhas, Conector Paralelo IEEE 1284B |
Para acessar o site do fabricante clique aqui.
* Descrição meramente informativa obtida através do fabricante. Pode haver erros de digitação e/ou mudanças em modelos atualizados. Em caso de dúvida entre em contato.
Produto original Samsung
| SKU | ML-3710ND/XAZ |
| Modelo | ML-3710ND |
| Fabricante | Samsung |
| Cor | cinza |
| Garantia | 1 ano balcão |
-
Ótima Opinado por Simão Willians
Custo x benefício Qualidade Preço Como um burro de carga em geral que trabalha sem parar, a Samsung ML-3710ND preenche todos os requisitos. Ela imprime rápido, embora não tão rapidamente como afirma as especificações, produz tons de cinza de boa qualidade e texto em preto excelente e é barata no âmbito geral. Flexível e versátil, as configurações eco podem ajudar a imprimir com consciência verde. É fato que cada dia que passa precisamos nos preocupar cada vez mais com sustentabilidade. Uma ótima idéia da Samsung. Recomendo com certeza!










Carregando...