Você não tem itens no seu carrinho de compras.
MANUAIS - BROCHURAS - DATASHEET's - USERGUIDE's - WHITEPAPER's - PDF's
![]() |
30G0100 datasheet (Tamanho: 376.2 KB) Downloads: 32 |
Impressora laser T650N - T650N - Lexmark - 30G0100
| Tecnologia de Impressão | Laser Monocromático |
| UNSPSC Code | 43212105 |
| Suprimentos: Funciona somente com recarga de cartuchos projetado para usar em América Latina | . |
| Velocidade de Impressão (A4, Preto) : Até | 43 ppm (páginas por minuto) |
| Velocidade de Impressão (Carta, Preto) : Até | 45 ppm (páginas por minuto) |
| Tempo Para a Primeira Página (Preto) | 7.5 segundos |
| Resolução de Impressão, Preto | Qualidade Imagem 1200 1200 x 1200 dpi Qualidade de Imagem 2400 600 x 600 dpi |
| Processador | 500 MHz |
| Memória, Padrão | 128 MB |
| Máximo de memória | 640 MB |
| Opções de Memória Expandível | Sim |
| Sistemas Operacionais Apple Macintosh Suportados | Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.2 |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 |
| Sistemas Operacionais Linux Suportados | Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 |
| Sistemas operacionais Microsoft Windows suportados | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 executando Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server executando Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 executando Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 executando Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 executando Terminal Services Microsoft Windows 7 |
| Sistemas Operacionais Novell Suportados | Novell® Open Enterprise Server for Netware com NDS, iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare® 3.2, 4.2 (bindery) Novell NetWare 4.2, 5.x e 6.x (NDS) Novell NetWare 5.x, 6.x com iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS) |
| Sistemas Operacionais UNIX Suportados | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 |
| Outros Sistemas Operacionais Suportados | IBM iSeries ou IBM AS/400® Systems com TCP/IP com OS/400® V3R1 ou posterior usando OS/400 Host Print Transform Praticamente qualquer plataforma que suporte TCP/IP |
| Padrão de Manejo de Papel | Alimentador Multifunção para 100 Folhas Bandeja de Entrada para 250 Folhas Compartimento de Saída para 350 Folhas |
| Opcionais para Manejo de Papel | Empilhador de Saída de Alta Capacidade para 1.850 Folhas Bandeja com Ajuste Universal para 200 Folhas com Gaveta Bandeja de Ajuste Universal para 400 Folhas com Gaveta Escaninhos com 5 Saídas Gaveta para 550 Folhas Alimentador de Envelope Gaveta para 250 Folhas Unidade Duplex para 250 Folhas Necessita móvel opcional. Expansor de Saída para 550 Folhas Dispositivo para Acabamento StapleSmart II Alimentador de Alta Capacidade para 2.000 Folhas (necessita Base com Rodinhas) |
| Capacidade de Entrada de Papel, Padrão: Até | 350 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
| Capacidade de Entrada de Papel, Máxima: Até | 4000 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
| Capacidade de Saída de Papel, Padrão: Até | 350 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
| Capacidade de Saída de Papel, Máxima: Até | 2750 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
| Capacidade de Envelope | 85 |
| Opção de Acabamento | Sim |
| Número de Entradas de Papel | 2 |
| Número de Entradas de Papel (Máx.) | 6 |
| Tipos de Mídias Suportados | Cartolina Etiquetas Web Duplas (em duas colunas) Envelopes Etiquetas Integradas Etiquetas de Papel Papel normal Etiquetas PolSimter Transparências Etiquetas de Vinyl Consule o Guia para Etiquetas e Cartões |
| Tamanhos de mídias suportados | Envelope 10 Envelope 7 ¾ Envelope 9 A4 A5 Envelope DL Cartão A6 Executive Folio JIS-B5 Ofício Carta Statement Universal |
| Rendimento de Suprimentos | Cartucho de Impressão de alto rendimento para 25.000*-páginas *Valor médio de rendimento de página standard declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752. Cartucho de Impressão para 7.000*-páginas |
| Conexão Padrão | Um slot interno para placa USB 2.0 Certificada Especificação de Alta Velocidade (“Hi-Speed”) (Tipo B) Porta Frontal USB Compatível com Especificação USB 2.0 (Tipo A) Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), também compatível com 1000Base-T |
| Portas de Rede Opcionais | Serial RS-232C externa Paralela Bidirecional 1284-B interna |
| Portas de rede opcionais | Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (Somente Impressão) MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externa MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet interna MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet interna MarkNet™ N8150 Sem fio 802.11b/g/n interna |
| Métodos de Impressão em Rede | LPR/LPD Direct IP Soquete (RawTCP/IP) HTTP Impressão baseada em fila NDS NDPS/NEPS (Novell Distributed Print Services, Novell Netware Enterprise Print Services) Enhanced IP (Port 9400) FTP, TFTP IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) ThinPrint .print integration |
| Suporte de Protocolo de Rede | TCP/IP IPv4 IPX/SPX AppleTalk™ LexLink (DLC) TCP/IP IPv6 TCP UDP |
| Network Management Protocols | HTTP HTTPs (SSL*/TLS) SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger *Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit. |
| Segurança de Rede | SNMPv3 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS IPSec |
| Conjuntos de Fontes e Símbolos | 3 de 9 fontes PCL 5e escaláveis em formatos estreito, normal e largo 158 fontes PostScript escaláveis 2 fontes bitmap PCL 39 fontes PPDS escaláveis 5 fontes bitmap PPDS 84 fontes PCL escaláveis Fontes PCL 5e escaláveis OCR-A e OCR-B Para obter mais informações, consulte a Referência Técnica. |
| Área de Impressão | 0.167 polegadas das margens superior, inferior, direita e esquerda (comin) |
| Linguagens da Impressora (Padrão) | Emulação PCL 5e Emulação PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulação PostScript 3 xHTML PDF 1.6 Imagem direta Microsoft XPS (XML Paper Specification) |
| Tamanho da Embalagem (Altura x Largura x Profundidade em mm) | 475 x 590 x 520 mm |
| Tamanho do Produto (Altura x Largura x Profundidade em mm) | 348.5 x 425 x 493 mm |
| Peso (kg) | 18.4 kg |
| Nível de ruído em inatividade | 26 dBA |
| Nível de ruído da impressora, imprimindo | 53 dBA |
| Garantia do Produto | 1Ano Onsite |
| Certificações do produto | Blue Angel (RAL-UZ-122), CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class B, BSMI Class B, CNS 13438, VCCI Class B, US FDA, FCC Class B, UL 60950-1, IEC 320-1, EN/IEC 60320-1, CE Class B, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, SMA C-tick mark Class B, CCC Class B, CISPIR 22 Class B, EK Mark, N Mark |
| Ambiente de Operação Especificado | Temperatura: 16 a 32°C (60 a 90°F) Umidade: 8 a 80% de Umidade Relativa do Ar Altitude: 0 - 3.048 metros (10.000 pés) |
Para acessar o site do fabricante clique aqui.
* Descrição meramente informativa obtida através do fabricante. Pode haver erros de digitação e/ou mudanças em modelos atualizados. Em caso de dúvida entre em contato.
Produto original Lexmark
| SKU | 30G0100 |
| Modelo | T650N |
| Fabricante | Lexmark |
| Cor | cinza |
| Garantia | 1 ano balcão |
-
Boa impressora Opinado por Armando Alves
Preço Custo x benefício Qualidade Esta é uma impressora para escritórios muito boa. As páginas impressas são de arregalar os olhos e os cartuchos de tinta possuem preços razoáveis. Configurá-la foi muito fácil. O único aspecto negativo é que é um pouco grande. Outras impressoras laser da Lexmark são um pouco menor. Ainda assim, para o preço é uma ótima impressora.











Carregando...